Catégories
Schémas
801-010
Partie avant
pieces detail
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95B 803 147 Y | Tablier avant | dg | 1 | PR:L0L | |
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(1) | 95B 803 147 AY | Tablier avant | dd | 1 | PR:L0R | |
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
2 | 95B 802 019 Y | Pont tunnel | gauche | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(2) | 95B 802 020 Y | Pont tunnel | droite | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
3 | 95B 802 117 Y | Pont tunnel tunnel | gauche | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(3) | 95B 802 118 Y | Console Pont tunnel tunnel | droite | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
4 | 8K0 805 479 B | Renfort colonne de direction | 1 | |||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
5 | 8K0 805 479 C | Renfort colonne de direction | 1 | |||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
6 | 95B 821 227 AY | Console aile selon les moyens de l'atelier Travaux de montage carrosserie Pieces neuves Capot avant D >> - MJ 2014 Console aile selon les moyens de l'atelier Travaux de montage carrosserie Pieces neuves Capot avant D >> - MJ 2014 | gauche | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
6 | 95B 821 227 BY | Console aile | gauche | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(6) | 95B 821 228 AY | Console aile selon les moyens de l'atelier Travaux de montage carrosserie Pieces neuves Capot avant D >> - MJ 2014 Console aile selon les moyens de l'atelier Travaux de montage carrosserie Pieces neuves Capot avant D >> - MJ 2014 | droite | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(6) | 95B 821 228 BY | Console aile | droite | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
7 | 95B 805 029 Y | Piece de fermeture | gauche | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(7) | 95B 805 030 Y | Piece de fermeture | droite | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
8 | 95B 803 135 Y | Montant A Gousset | gauche | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(8) | 95B 803 136 Y | Montant A Gousset | droite | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
9 | 95B 802 123 Y | Montant A | int. g | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(9) | 95B 802 124 Y | Montant A | int. d | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
10 | 95B 803 103 Y | Longeron D >> - MJ 2015 Longeron D >> - MJ 2015 | av g | 1 | ||
04/13\-05/15 GRV | couche de fond | |||||
(10) | 95B 803 103 AY | Longeron D - MJ 2016>> Longeron D - MJ 2016>> | av g | 1 | ||
05/15\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(10) | 95B 803 104 Y | Longeron D >> - MJ 2015 Longeron D >> - MJ 2015 | av d | 1 | ||
04/13\-05/15 GRV | couche de fond | |||||
(10) | 95B 803 104 AY | Longeron D - MJ 2016>> Longeron D - MJ 2016>> | av d | 1 | ||
05/15\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
11 | 95B 804 029 Y | Renfort pour longeron D >> - MJ 2015 Renfort pour longeron D >> - MJ 2015 | av g | 1 | ||
04/13\-05/15 GRV | couche de fond | |||||
(11) | 95B 804 189 Y | Renfort pour longeron D - MJ 2016>> Renfort pour longeron D - MJ 2016>> | av g | 1 | ||
05/15\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(11) | 95B 804 030 Y | Renfort pour longeron D >> - MJ 2015 Renfort pour longeron D >> - MJ 2015 | av d | 1 | ||
04/13\-05/15 GRV | couche de fond | |||||
(11) | 95B 804 190 Y | Renfort pour longeron D - MJ 2016>> Renfort pour longeron D - MJ 2016>> | av d | 1 | ||
05/15\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
12 | 95B 803 107 Y | Tole de cloture pour longeron | av g | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(12) | 8R0 803 108 | Tole de cloture pour longeron | av d | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
13 | 95B 803 101 Y | Section - Longeron Section - Longeron | av g | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(13) | 95B 803 102 Y | Section - Longeron Section - Longeron | av d | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
14 | 95B 805 677 Y | logement p.amortiss. de chocs (complet) | av g | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(14) | 95B 805 678 Y | logement p.amortiss. de chocs (complet) | av d | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
15 | 95B 805 765 Y | Support pour element de deformation | av g | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(15) | 95B 805 766 Y | Support pour element de deformation | av d | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
16 | 95B 803 717 Y | Piece de fermeture | av g | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(16) | 95B 803 718 Y | Piece de fermeture | av d | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
17 | 8R0 803 697 | Renfort | gauche | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
17 | PAC 803 697 | Renfort | gauche | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(17) | 8R0 803 698 | Renfort | droite | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(17) | PAC 803 698 | Renfort | droite | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
18 | 95B 802 171 Y | logement D >> - MJ 2015 logement D >> - MJ 2015 | gauche | 1 | ||
04/13\-05/15 GRV | couche de fond | |||||
(18) | 95B 802 171 BY | logement D - MJ 2016>> logement D - MJ 2016>> | gauche | 1 | ||
05/15\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(18) | 95B 802 172 Y | logement D >> - MJ 2015 logement D >> - MJ 2015 | droite | 1 | ||
04/13\-05/15 GRV | couche de fond | |||||
(18) | 95B 802 172 BY | logement D - MJ 2016>> logement D - MJ 2016>> | droite | 1 | ||
05/15\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
19 | 95B 805 139 Y | Tourelle de jambe de force D >> - MJ 2015 Tourelle de jambe de force D >> - MJ 2015 | gauche | 1 | ||
04/13\-05/15 GRV | couche de fond | |||||
(19) | 95B 805 139 AY | Tourelle de jambe de force D - MJ 2016>> Tourelle de jambe de force D - MJ 2016>> | gauche | 1 | ||
05/15\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(19) | 95B 805 140 Y | Tourelle de jambe de force D >> - MJ 2015 Tourelle de jambe de force D >> - MJ 2015 | droite | 1 | ||
04/13\-05/15 GRV | couche de fond | |||||
(19) | 95B 805 140 AY | Tourelle de jambe de force D - MJ 2016>> Tourelle de jambe de force D - MJ 2016>> | droite | 1 | ||
05/15\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
20 | 95B 805 303 Y | Tole de raccord Tourelle de jambe de force D >> - MJ 2015 Tole de raccord Tourelle de jambe de force D >> - MJ 2015 | gauche | 1 | ||
04/13\-05/15 GRV | couche de fond | |||||
(20) | 95B 805 303 AY | Tole de raccord Tourelle de jambe de force D - MJ 2016>> Tole de raccord Tourelle de jambe de force D - MJ 2016>> | gauche | 1 | ||
05/15\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(20) | 95B 805 304 Y | Tole de raccord Tourelle de jambe de force D >> - MJ 2015 Tole de raccord Tourelle de jambe de force D >> - MJ 2015 | droite | 1 | ||
04/13\-05/15 GRV | couche de fond | |||||
(20) | 95B 805 304 AY | Tole de raccord Tourelle de jambe de force D - MJ 2016>> Tole de raccord Tourelle de jambe de force D - MJ 2016>> | droite | 1 | ||
05/15\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
21 | 95B 805 275 Y | caisson d'eau | gauche | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(21) | 95B 805 276 Y | caisson d'eau | droite | 1 | ||
04/13\-06/17 GRV | couche de fond | |||||
(21) | 95B 805 276 AY | caisson d'eau | droite | 1 | ||
07/17\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
22 | 95B 805 323 Y | Support caisson d'eau | gauche | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(22) | 95B 805 324 Y | Support caisson d'eau | droite | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
23 | 95B 805 147 Y | passage de roue | av g | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(23) | 95B 805 148 Y | passage de roue | av d | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
24 | 95B 805 263 AY | rallonge passage de roue | av g | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(24) | 95B 805 122 AY | rallonge passage de roue | av d | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
25 | 95B 805 475 Y | contrefort Projecteurs | gauche | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(25) | 95B 805 476 Y | contrefort Projecteurs | droite | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
26 | 95B 805 831 Y | appui contrefort Projecteurs | gauche | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(26) | 95B 805 832 Y | appui contrefort Projecteurs | droite | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
27 | 95B 803 691 Y | appui Longeron | av g | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(27) | 95B 803 692 Y | appui Longeron | av d | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
28 | 95B 805 457 Y | appui Longeron D >> - MJ 2015 appui Longeron D >> - MJ 2015 | av g sup. | 1 | ||
04/13\-05/15 GRV | couche de fond | |||||
(28) | 95B 805 457 AY | appui Longeron D - MJ 2016>> appui Longeron D - MJ 2016>> | av g | 1 | ||
05/15\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(28) | 95B 805 458 Y | appui Longeron D >> - MJ 2015 appui Longeron D >> - MJ 2015 | av d sup. | 1 | ||
04/13\-05/15 GRV | couche de fond | |||||
(28) | 95B 805 458 AY | appui Longeron D - MJ 2016>> appui Longeron D - MJ 2016>> | av d sup. | 1 | ||
05/15\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
29 | 95B 805 848 BY | Console appui Position(s) a utiliser : | 38 | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
30 | 95B 823 401 Y | palier de fixation silencieux | gauche | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
(30) | 95B 823 402 Y | palier de fixation silencieux | droite | 1 | ||
04/13\-09/18 GRV | couche de fond | |||||
31 | 95B 819 523 B | 95B819523B - caisson d'eau Tablier avant | 1 | |||
(31) | 95B 819 523 C | 95B819523C - caisson d'eau Tablier avant | 1 | |||
32 | N 909 266 01 | N90926601 - serre-cable Pieces de fixation caisson d'eau serre-cable Pieces de fixation caisson d'eau | 1 | |||
33 | 4F0 805 271 | 4F0805271 - clapet d'ecoulement d'eau caisson d'eau | 2 | |||
34 | N 910 423 02 | N91042302 - Vis ronde bombee six pans int. caisson d'eau | 1 | |||
35 | 95B 819 532 | 95B819532 - joint p. caisson d'eau Tablier avant | 1 | |||
36 | 95B 819 079 | 95B819079 - Etrier de retenue caisson d'eau | 1 | |||
37 | N 908 877 03 | N90887703 - Ecrou collerette six pans, autobloquant caisson d'eau | 2 | |||
38 | 991 537 237 01 | 99153723701 - Film protecteur | 1 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT