Classe énergétique:
Core Cayenne Cayenne E3 2023 8 808-030
Catégories
808-030
Garniture de porte
Cuir
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9Y0 867 307 D | Revetement de porte (cuir) | gauche | 1 | PR:QQ0,9VK, 9VL,3Y0 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 307 E | Revetement de porte (cuir) | gauche | 1 | PR:QQ1,9VK, 9VL,3Y0 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 307 R | Revetement de porte (cuir) | gauche | 1 | PR:QQ0,9VJ, 3Y0 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 307 S | Revetement de porte (cuir) | gauche | 1 | PR:QQ1,9VJ, 3Y0 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 307 K | Revetement de porte (cuir) | gauche | 1 | PR:QQ0,9VK, 9VL,3Y7 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 307 L | Revetement de porte (cuir) | gauche | 1 | PR:QQ1,9VK, 9VL,3Y7 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 307 AD | Revetement de porte (cuir) | gauche | 1 | PR:QQ0,9VJ, 3Y7 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 307 FF | Revetement de porte (cuir) | ar gauche | 1 | PR:QQ1,9VJ, 3Y7 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 308 D | Revetement de porte (cuir) | droite | 1 | PR:QQ0,9VK, 9VL,3Y0 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 308 E | Revetement de porte (cuir) | droite | 1 | PR:QQ1,9VK, 9VL,3Y0 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 308 R | Revetement de porte (cuir) | droite | 1 | PR:QQ0,9VJ, 3Y0 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 308 S | Revetement de porte (cuir) | droite | 1 | PR:QQ1,9VJ, 3Y0 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 308 K | Revetement de porte (cuir) | droite | 1 | PR:QQ0,9VK, 9VL,3Y7 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 308 L | Revetement de porte (cuir) | droite | 1 | PR:QQ1,9VK, 9VL,3Y7 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 308 AD | Revetement de porte (cuir) | droite | 1 | PR:QQ0,9VJ, 3Y7 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(1) | 9Y0 867 308 FF | Revetement de porte (cuir) | ar droite | 1 | PR:QQ1,9VJ, 3Y7 | |
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 QQU | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
2 | 955 555 243 00 | 95555524300 - Clip de fixation Garniture de porte | 8 | |||
3 | N 911 809 01 | N91180901 - Vis a tete plate a six lobes interieurs Garniture de porte | M5X20 | 4 | ||
4 | N 907 758 01 | N90775801 - Vis ronde a tole six p. int. | 4,8X19 | 1 | ||
5 | N 106 213 01 | N10621301 - ecrou d'ecartement | 5X13,2 | 1 | ||
6 | 9Y0 867 101 A | Cache Garniture de porte | gauche | 1 | PR:5TE | |
01/17 OI1 | Aluminium brosse | |||||
(6) | 9Y0 867 101 M | Cache Garniture de porte | gauche | 1 | PR:5TE | |
01/17 OI1 | Aluminium brosse | |||||
(6) | 9Y0 867 101 B | Cache Garniture de porte Piece supprimee | gauche | 1 | PR:5MH | |
01/17 BX3 | Carbone fin brillant | |||||
(6) | 9Y0 867 101 N | Cache Garniture de porte | gauche | 1 | PR:5MH | |
01/17 BX3 | Carbone fin brillant | |||||
(6) | 9Y0 867 101 C | Cache Garniture de porte | gauche | 1 | PR:5MP | |
01/17 OE9 | Ronce de noyer americain | |||||
(6) | 9Y0 867 101 Q | Cache | gauche | 1 | PR:7TD | |
01/17 OR9 | Red Gum | |||||
(6) | 9Y0 867 101 R | Cache Garniture de porte | gauche | 1 | PR:5TK | |
01/17 OL2 | Olea pores ouverts | |||||
(6) | 9Y0 867 101 S | Cache Garniture de porte | gauche | 1 | PR:5TT | |
01/17 OW3 | brun marron | |||||
(6) | 9Y0 867 101 T | Cache Garniture de porte | gauche | 1 | PR:7TL | |
01/17 C1Y | Palladium metallise | -4T | ||||
01/17 C5M | Bleu Lune metallise | -C7 | ||||
01/17 C9A | blanc | -0Q | ||||
01/17 C9X | Noir Intense métallisé | -2T | ||||
01/17 M4W | Pourpre metallise | -4H | ||||
01/17 M5E | Bleu de Gascogne metallise | -4A | ||||
01/17 M7Q | Gris Quartzite metallise | -3M | ||||
01/17 M7U | Argent Rhodium metallise | -S2 | ||||
01/17 M8Y | Acajou metallise | -Y8 | ||||
01/17 S9R | Blanc Carrara metallise | -2Y | ||||
01/17 041 | noir | -A1 | ||||
(6) | 9Y0 867 101 H | Cache Garniture de porte | gauche | 1 | PR:7TM | |
01/17 A11 | noir | |||||
(6) | 9Y0 867 101 AA | Cache Garniture de porte | gauche | 1 | PR:7TM | |
01/17 OG6 | rouge bordeaux | |||||
01/17 OL8 | Ardoise | |||||
01/17 ON1 | Brun Cohiba | |||||
01/17 OO2 | Aluminium brosse spec. | |||||
01/17 OT2 | Brun Truffe | |||||
01/17 OT5 | Mojave | |||||
01/17 OU6 | gris ardoise | |||||
(6) | 9Y0 867 101 J | Cache Garniture de porte Piece supprimee | gauche | 1 | PR:5TD | |
01/17 OO2 | Aluminium brosse spec. | |||||
(6) | 9Y0 867 101 AB | Cache Garniture de porte | gauche | 1 | PR:5TD | |
01/17 OO2 | Aluminium brosse spec. | |||||
6 | 9Y0 867 101 L | Cache Garniture de porte | gauche | 1 | PR:5TL | |
01/17 OV3 | Noir finition brillante | |||||
(6) | 9Y0 867 102 L | Cache | droite | 1 | PR:5TL | |
01/17 OV3 | Noir finition brillante | |||||
6 | 9Y0 867 102 A | Cache Garniture de porte | droite | 1 | PR:5TE | |
01/17 OI1 | Aluminium brosse | |||||
(6) | 9Y0 867 102 N | Cache Garniture de porte | droite | 1 | PR:5MH | |
01/17 BX3 | Carbone fin brillant | |||||
(6) | 9Y0 867 102 C | Cache Garniture de porte | droite | 1 | PR:5MP | |
01/17 OE9 | Ronce de noyer americain | |||||
(6) | 9Y0 867 102 D | Cache Garniture de porte Piece supprimee | droite | 1 | PR:7TD | |
01/17 OR9 | Red Gum | |||||
(6) | 9Y0 867 102 Q | Cache | droite | 1 | PR:7TD | |
01/17 OR9 | Red Gum | |||||
(6) | 9Y0 867 102 R | Cache Garniture de porte | droite | 1 | PR:5TK | |
01/17 OL2 | Olea pores ouverts | |||||
(6) | 9Y0 867 102 S | Cache Garniture de porte | droite | 1 | PR:5TT | |
01/17 OW3 | brun marron | |||||
(6) | 9Y0 867 102 T | Cache Garniture de porte | droite | 1 | PR:7TL | |
01/17 C1Y | Palladium metallise | -4T | ||||
01/17 C5M | Bleu Lune metallise | -C7 | ||||
01/17 C9A | blanc | -0Q | ||||
01/17 C9X | Noir Intense métallisé | -2T | ||||
01/17 M4W | Pourpre metallise | -4H | ||||
01/17 M5E | Bleu de Gascogne metallise | -4A | ||||
01/17 M7Q | Gris Quartzite metallise | -3M | ||||
01/17 M7U | Argent Rhodium metallise | -S2 | ||||
01/17 M8Y | Acajou metallise | -Y8 | ||||
01/17 S9R | Blanc Carrara metallise | -2Y | ||||
01/17 041 | noir | -A1 | ||||
(6) | 9Y0 867 102 H | Cache Garniture de porte | droite | 1 | PR:7TM | |
01/17 A11 | noir | |||||
01/17 OG6 | rouge bordeaux Piece supprimee | |||||
01/17 OL8 | Ardoise Piece supprimee | |||||
01/17 ON1 | Brun Cohiba Piece supprimee | |||||
01/17 OT2 | Brun Truffe Piece supprimee | |||||
01/17 OT5 | Mojave Piece supprimee | |||||
01/17 OU6 | gris ardoise Piece supprimee | |||||
(6) | 9Y0 867 102 AA | Cache Garniture de porte | droite | 1 | PR:7TM | |
01/17 OG6 | rouge bordeaux | |||||
01/17 OL8 | Ardoise | |||||
01/17 ON1 | Brun Cohiba | |||||
01/17 OT2 | Brun Truffe | |||||
01/17 OT5 | Mojave | |||||
01/17 OU6 | gris ardoise | |||||
(6) | 9Y0 867 102 J | Cache Garniture de porte | droite | 1 | PR:5TD | |
01/17 OO2 | Aluminium brosse spec. | |||||
7 | 9A7 867 190 A | 9A7867190A - agrafe | 1 | |||
8 | 971 837 307 | cache commande int. (cote conducteur) | g dg | 1 | PR:3L5,L0L | |
01/17 6N3 | noir mat | |||||
(8) | 971 837 307 A | cache commande int. (cote conducteur) | g dg | 1 | PR:3L4,L0L | |
01/17 6N3 | noir mat | |||||
(8) | 971 837 307 A | cache commande int. (cote conducteur) | gauche | 1 | PR:3PN | |
01/17 6N3 | noir mat | |||||
(8) | 971 837 307 | cache commande int. (cote passager) | g dd | 1 | PR:3L4,L0R | |
01/17 6N3 | noir mat | |||||
(8) | 971 837 308 | cache commande int. (cote passager) | d dg | 1 | PR:3L5,L0L | |
01/17 6N3 | noir mat | |||||
(8) | 971 837 308 | cache commande int. (cote passager) | g dg | 1 | PR:3L4,L0L | |
01/17 6N3 | noir mat | |||||
(8) | 971 837 308 A | cache commande int. (cote passager) | gauche | 1 | PR:3PN | |
01/17 6N3 | noir mat | |||||
(8) | 971 837 308 A | cache commande int. (cote conducteur) | g dd | 1 | PR:3L4,L0R | |
01/17 6N3 | noir mat | |||||
9 | 9Y0 867 363 T | accoudoir | ar gauche | 1 | ||
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 KDJ | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(9) | 9Y0 867 363 AB | accoudoir | ar gauche | 1 | ||
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 KDJ | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(9) | 9Y0 867 364 T | accoudoir | ar droite | 1 | ||
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 KDJ | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
(9) | 9Y0 867 364 AB | accoudoir | ar droite | 1 | ||
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 KDJ | Brun truffe/Brun Cohiba | -HR | ||||
10 | 9Y0 868 965 | Cache leve-glace (cote conducteur) Cache leve-glace (cote conducteur) | gauche | 1 | ||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
10 | 9Y0 868 965 B | Cache leve-glace (cote conducteur) Cache leve-glace (cote conducteur) | 1 | |||
01/17 OS1 | Brun Truffe | |||||
(10) | 9Y0 868 966 | Cache leve-glace (cote conducteur) Cache leve-glace (cote conducteur) | droite | 1 | ||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
11 | 9Y0 867 161 B | Poignee de fermeture (cote conducteur) | gauche | 1 | ||
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
(11) | 9Y0 867 162 B | Poignee de fermeture (cote conducteur) | gauche | 1 | ||
01/17 OT2 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
12 | N 908 249 02 | N90824902 - vis a tole tete bombee | 5X14-Q | 16 | ||
13 | N 911 809 01 | N91180901 - Vis a tete plate a six lobes interieurs | M5X20 | 4 | ||
14 | 9Y0 867 197 | Cache | sup. g | 1 | ||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
(14) | 9Y0 867 198 | Cache | sup. d | 1 | ||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
15 | 9Y0 867 393 | Cache | inf. g | 1 | ||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
(15) | 9Y0 867 394 | Cache | inf. d | 1 | ||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HR,HT | ||||
16 | 9Y0 868 451 | Grille de haut-parleur woofer Grille de haut-parleur woofer | gauche | 1 | PR:9VK,9VL | |
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 OB8 | Brun Cohiba | -HR | ||||
(16) | 9Y0 868 451 B | Grille de haut-parleur woofer Grille de haut-parleur woofer | gauche | 1 | PR:9VJ | |
01/17 GT8 | Argent galvanise | |||||
(16) | 9Y0 868 452 | Grille de haut-parleur woofer Grille de haut-parleur woofer | droite | 1 | PR:9VK,9VL | |
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 OB8 | Brun Cohiba | -HR | ||||
(16) | 9Y0 868 452 B | Grille de haut-parleur woofer Grille de haut-parleur woofer | droite | 1 | PR:9VJ | |
01/17 GT8 | Argent galvanise | |||||
17 | 9Y0 868 959 | Grille de haut-parleur haut-parleur medium Grille de haut-parleur haut-parleur medium | gauche | 1 | ||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 OB8 | Brun Cohiba | -HR | ||||
(17) | 9Y0 868 960 | Grille de haut-parleur haut-parleur medium Grille de haut-parleur haut-parleur medium | droite | 1 | ||
01/17 OS1 | Brun Truffe | -HT | ||||
01/17 OB8 | Brun Cohiba | -HR | ||||
18 | 971 945 699 | 971945699 - monogramme | 1 | PR:9VL | ||
19 | 9Y0 837 019 | commande int. | gauche | 1 | ||
01/17 CZO | Noir mat/Argent galvanise | |||||
(19) | 9Y0 837 020 | commande int. | droite | 1 | ||
01/17 CZO | Noir mat/Argent galvanise | |||||
20 | N 908 249 02 | N90824902 - vis a tole tete bombee | 5X14-Q | 6 | ||
21 | 9Y0 867 603 | Rvetement encadrem. fenetre Piece supprimee | gauche | 1 | PR:K4H | |
01/17 1E0 | noir | |||||
21 | 9Y0 867 603 A | Rvetement encadrem. fenetre | gauche | 1 | PR:K4H | |
01/17 1E0 | noir | |||||
(21) | 9Y0 867 604 | Rvetement encadrem. fenetre Piece supprimee | droite | 1 | PR:K4H | |
01/17 1E0 | noir | |||||
(21) | 9Y0 867 604 A | Rvetement encadrem. fenetre | droite | 1 | PR:K4H | |
01/17 1E0 | noir | |||||
(21) | 9Y3 867 603 A | Rvetement encadrem. fenetre | gauche | 1 | PR:K5A | |
01/17 1E0 | noir | |||||
(21) | 9Y3 867 604 A | Rvetement encadrem. fenetre | droite | 1 | PR:K5A | |
01/17 1E0 | noir | |||||
22 | store Electrique cf. tabl.d'ill.: | 804-050 | PR:3Y7 | |||
23 | 9Y0 863 981 | 9Y0863981 - insonorisant p. revetem. porte | ar | 1 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :