Catégories
Schémas
807-005
Garnitures
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 944 555 055 01 | tapis de sol | dg | 1 | COUPE | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 Piece supprimee rouge vin D >> - MJ 1990 Piece supprimee | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(1) | 944 555 055 02 | tapis de sol | dg | 1 | ||
08/88\-07/91 4JR | rouge vin | |||||
(1) | 941 555 055 10 | tapis de sol | dg | 1 | CABRIO | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(1) | 945 555 055 01 | tapis de sol | dd | 1 | COUPE | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(1) | 942 555 055 10 | tapis de sol | dd | 1 | CABRIO | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(2) | 944 555 081 00 | Revetement | g dg | 1 | COUPE | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(2) | 944 555 082 00 | Revetement | d dg | 1 | COUPE | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
2 | 944 555 082 02 | Revetement | d dg | 1 | COUPE PR:593 | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(2) | 941 555 543 10 | Revetement | g dg | 1 | CABRIO | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(2) | 941 555 544 10 | Revetement | d dg | 1 | CABRIO | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(2) | 945 555 082 00 | Revetement | d dd | 1 | COUPE | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(2) | 945 555 082 03 | Revetement | d dd | 1 | COUPE PR:593 | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(2) | 945 555 081 00 | 94555508100 - Revetement | g dd | 1 | COUPE | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(2) | 942 555 543 10 | Revetement | g dd | 1 | CABRIO | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(2) | 942 555 544 10 | Revetement | d dd | 1 | CABRIO | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
3 | 944 551 049 01 | 94455104901 - cadre | dg | 1 | ||
(3) | 945 551 049 01 | 94555104901 - cadre | dd | 1 | 944 | |
(3) | 945 551 049 02 | 94555104902 - cadre | dd | 1 | 944S2/TURBO | |
4 | 944 551 149 02 | 94455114902 - Repose-pieds Repose-pieds | dg | 1 | ||
(4) | 945 551 149 02 | 94555114902 - Repose-pieds Repose-pieds | dd | 1 | ||
5 | N 013 971 3 | N0139713 - vis a tole tete bombee B 4,8 X 22 | 4 | |||
6 | 901 423 368 00 | 90142336800 - embase | 4 | |||
7 | N 013 968 7 | N0139687 - vis a tole B 4,8 X 13 Piece supprimee | 2 | |||
7 | 900 143 097 01 | 90014309701 - vis a tole B 4,8 X 13 | 2 | |||
8 | 999 591 348 02 | 99959134802 - ecrou a tole B 4,8 Piece supprimee | 2 | |||
8 | 999 591 348 01 | 99959134801 - ecrou a tole B 4,8 | 2 | |||
9 | 944 555 071 00 | tapis de sol | dg | 1 | COUPE | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 Piece supprimee lin D >> - MJ 1990 Piece supprimee | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
9 | 944 555 071 02 | tapis de sol D >> - MJ 1990 tapis de sol D >> - MJ 1990 | dg | 1 | COUPE | |
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
(9) | 941 555 071 10 | tapis de sol | dg | 1 | CABRIO | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(9) | 945 555 071 00 | tapis de sol | dd | 1 | COUPE | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(9) | 942 555 071 10 | tapis de sol | dd | 1 | CABRIO | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(10) | 477 863 571 A | 477863571A - Revetement | gauche | 1 | ||
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
10 | 477 863 572 A | 477863572A - Revetement | droite | 1 | ||
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
11 | 944 555 083 02 | 94455508302 - Revetement lateral | gauche | 1 | COUPE | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(11) | 944 555 084 01 | 94455508401 - Revetement lateral | droite | 1 | COUPE | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
11 | 944 555 083 03 | Revetement lateral | gauche | 1 | COUPE PR:335 | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(11) | 944 555 084 02 | Revetement lateral | droite | 1 | COUPE PR:335 | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(11) | 941 555 083 10 | Revetement lateral | gauche | 1 | CABRIO | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(11) | 941 555 084 10 | Revetement lateral | droite | 1 | CABRIO | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
12 | 945 555 063 03 | Plancher de coffre à bagages D - MJ 1989>> - MJ 1989 Plancher de coffre à bagages D - MJ 1989>> - MJ 1989 | 1 | COUPE | ||
08/88\-07/89 1DR | noir | |||||
08/88\-07/89 8WC | lin | |||||
08/88\-07/89 4KF | bleu marine | |||||
08/88\-07/89 4JR | rouge vin | |||||
(12) | 945 555 063 05 | Plancher de coffre à bagages D - MJ 1989>> - MJ 1989 Plancher de coffre à bagages D - MJ 1989>> - MJ 1989 | 1 | COUPE "AUS" | ||
08/88\-07/89 1DR | noir | |||||
08/88\-07/89 8WC | lin | |||||
08/88\-07/89 4KF | bleu marine | |||||
08/88\-07/89 4JR | rouge vin | |||||
12 | 944 555 063 11 | Plancher de coffre à bagages D - MJ 1990>> Plancher de coffre à bagages D - MJ 1990>> | 1 | COUPE | ||
08/89\-07/91 1DR | noir | |||||
08/89\-07/90 8WC | lin D - MJ 1990>> - MJ 1990 lin D - MJ 1990>> - MJ 1990 | |||||
08/89\-07/90 4KF | bleu marine D - MJ 1990>> - MJ 1990 bleu marine D - MJ 1990>> - MJ 1990 | |||||
08/89\-07/90 4JR | rouge vin D - MJ 1990>> - MJ 1990 rouge vin D - MJ 1990>> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(12) | 941 555 063 10 | Plancher de coffre à bagages | 1 | CABRIO | ||
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
13 | N 013 957 5 | N0139575 - vis a tole tete bombee B 3,5 X 9,5 | 6 | |||
14 | 968 555 901 00 | 96855590100 - 1 jeu pieces de fixation | 6 | |||
15 | N 011 665 3 | N0116653 - Rondelle plate 5,3 Piece supprimee | 6 | |||
15 | N 011 665 16 | N01166516 - Rondelle plate 5,3 | 6 | |||
16 | 477 863 747 | 477863747 - clip | X | |||
08/88\-07/91 01C | noir | |||||
08/88\-07/90 90V | marron D >> - MJ 1990 marron D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4BF | gris D >> - MJ 1990 gris D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 9MM | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 6ZF | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 4XC | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
17 | 900 143 064 07 | 90014306407 - vis a tole B 3,5 X 25 | 2 | |||
18 | N 011 521 3 | N0115213 - Rondelle plate A 3,7 X 8 | 2 | |||
19 | 999 703 176 40 | 99970317640 - butee de calage | 2 | |||
22 | 968 555 901 00 | 96855590100 - 1 jeu pieces de fixation | 6 | |||
23 | 968 555 901 00 | 96855590100 - 1 jeu pieces de fixation | 6 | |||
24 | 944 555 389 00 | 94455538900 - cache | dg | 1 | PR:650 | |
(24) | 945 555 389 00 | 94555538900 - cache | dd | 1 | PR:650 | |
25 | 999 591 885 13 | bouton-ression capuchon bouton-ression capuchon | 6 | |||
08/88\-07/91 041 | noir | |||||
08/88\-07/90 4BF | gris D >> - MJ 1990 gris D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 3MC | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 5KT | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G42 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 C01 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
26 | 999 591 834 17 | 99959183417 - P. spherique bouton-poussoir P. spherique bouton-poussoir | 6 | |||
27 | 999 591 836 17 | 99959183617 - bouton-pression-partie inf. bouton-pression-partie inf. | 6 | |||
(28) | 941 555 325 10 | Revetement | ar g | 1 | CABRIO | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
28 | 941 555 326 10 | Revetement | ar d | 1 | CABRIO | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
30 | 478 863 765 | 478863765 - Repose-pieds Repose-pieds | d dd | 1 | ||
(30) | 478 863 763 A | 478863763A - Repose-pieds Repose-pieds | d dd | 1 | PR:249 | |
31 | 478 863 767 | 478863767 - Tapis | d dd | 1 | ||
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
(31) | 478 863 767 A | 478863767A - Tapis | d dd | 1 | PR:249 | |
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/91 8WC | lin | |||||
08/88\-07/91 4KF | bleu marine | |||||
08/88\-07/91 4JR | rouge vin | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> | |||||
32 | 999 591 837 40 | 99959183740 - bouton-ression bouton-ression | 2 | |||
33 | 944 551 437 00 | 94455143700 - douille | 2 | |||
34 | 941 555 119 10 | Revetement de coffre | 1 | CABRIO | ||
08/88\-07/91 1DR | noir | |||||
08/88\-07/90 8WC | lin D >> - MJ 1990 lin D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4KF | bleu marine D >> - MJ 1990 bleu marine D >> - MJ 1990 | |||||
08/88\-07/90 4JR | rouge vin D >> - MJ 1990 rouge vin D >> - MJ 1990 | |||||
08/90\-07/91 G47 | bleu cobalt D - MJ 1991>> bleu cobalt D - MJ 1991>> | |||||
08/90\-07/91 D06 | Gris classique D - MJ 1991>> Gris classique D - MJ 1991>> |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT